Auckland University of Technology
Im multikulturellen Ballungszentrum von Auckland studieren und die Gastfreundschaft der Kiwis erleben!
Lage | 3 Kampusse: Auckland City, Manukau (Süd-Auckland) und North Shore (über die Auckland Harbour Bridge) |
Gründungsjahr | 1895 |
Studienbereiche | Fünf Fakultäten mit 250 Studiengängen in Business & Law, Culture & Society, Design & Creative Technologies, Health & Environmental Sciences & Te Ara Poutama (Maori Studies) |
Anzahl Studenten total | 27'000 |
Anzahl internationale Studenten | 4'000 |
Semesterstart | Ende Februar und Mitte Juli |
Akkreditierung | Die AUT Business School hat die AACSB-Akkreditierung seit 2011 (nur 5% der Business Schools weltweit erhalten diese Auszeichnung) |
Ranking | Die AUT Business School rangiert in den Top 200 Universitäten weltweit |
Bewerbungsgebühr | keine |
Englisch-Anforderung | Academic IELTS 6.0 (keine Sektion unter 5.5) |
Studiengebühr Auslandssemester | ca. NZ$ 12'500 |
Studiengebühr/Semester Bachelor | ca. NZ$ 12'500 - 15'000 (je nach Studienrichtung) |
Studiengebühr/Semester Master | ca. NZ$ 14'000 - 17'000 (je nach Studienrichtung) |
Webseite | www.aut.ac.nz |
Suche nach Studiengängen | www.aut.ac.nz/study-at-aut/study-areas |
Die AUT ist die drittgrösste und schnellstwachsende Universität Neuseelands und rangiert unter den Top 200 Universitäten weltweit. Im Studienbereich Art & Design rangiert die Auckland University of Technology sogar unter den Top 50 Universitäten weltweit und in Accounting & Finance in den Top 150 weltweit.
Wie Studenten das Leben an der AUT empfinden... |
--> Zurück zur Uebersicht alle Universitäten in Neuseeland
--> Zurück zur Uebersicht alle Universitäten in Australien
--> Möchtest du mehr Informationen? Zum Anfrageformular